McHale V 8950. Serie V 8
| MODELOS | V 8940 | V 8950 |
| Ancho del canal (mm) | 1.230 | 1.230 |
| Diámetro de la cámara (mm) | 600 – 1.680 | 600 – 1.680 |
| P .V. R. P. (sin IVA) | € | € |
| Potencia Necesaria a la T.d.F. (CV) | 73 | 80 |
COMENTARIOS SOBRE LA GAMA
La serie V 8 de Rotoempacadoras de cámara Variable McHale, consta de dos modelos que se comercializan en versión standard (V 8940), y versión con picador (V 8950), y ambos sólo montan atador con malla. Está diseñada sobre una misma estructura de diseño y están fabricados en Irlanda. Su comercialización se inició en el año 2023.
Características
| P.V.R.P. SIN IVA (€) | - |
| FECHA DE LA TARIFA DE PRECIOS | - |
| AÑO DE LANZAMIENTO AL MERCADO | 2023 |
| PAÍS DE ORIGEN | Irlanda |
Paca
| TIPO DE CÁMARA (Tipo) | Cámara Variable |
| ANCHURA (mm) | 1.230 |
| DIÁMETRO (mm) | 600 - 1.900 |
| VOLUMEN (m3) | 0,35 - 3,49 |
Mecánica
| POTENCIA MÍNIMA DEL TRACTOR (kW) | 58,9 |
| POTENCIA MÍNIMA DEL TRACTOR (CV) | 80 |
| VELOCIDAD DE GIRO DE LA TOMA DE FUERZA (rev/min) | 540 |
| DISTRIBUIDORES HIDRÁULICOS NECESARIOS (nº) | 2 |
| VELOCIDAD MÁXIMA DE DESPLAZAMIENTO (km/h) | 20 / 40 |
| DIMENSIÓN DE LOS NEUMÁTICOS (Base) | 500 / 50 - 22,5 |
Recolección
| ANCHURA DEL RECOLECTOR (mm) | 2.100 |
| ANCHURA EFECTIVA DE RECOLECCIÓN (mm) | 1.960 |
| DIÁMETRO DEL PICK-UP (Tipo) | n.d.c. |
| SISTEMA DE ELEVACIÓN DEL PICK-UP (Tipo) | Hidráulico |
| BARRAS DEL PICK-UP (nº) | 5 |
| NÚMERO DE PÚAS (nº) | 115 |
| SISTEMA DE FLOTACIÓN DEL RECOGEDOR (Tipo) | Mecánico |
| RUEDAS DEL PICK-UP (Base) | 15 x 6.00 - 6 |
| PROTECCIÓN DEL PICK-UP (Tipo) | Embrague |
| DEFLECTOR (Base) | Chapa |
| SINFÍN DE ALIMENTACIÓN (Base) | 2 |
| PICADOR (Base) | Chopper |
| CUCHILLAS DEL PICADOR (nº) | 15 ó 25 |
| PROTECCIÓN DE LAS CUCHILAS (Tipo) | Hidráulica |
| DISTANCIA ENTRE CUCHILLAS (mm) | 70 |
| ACTIVACIÓN DE LAS CUCHILLAS (Tipo) | Hidráulica - Cabina |
Alimentación
| SISTEMA DE ALIMENTACIÓN (Tipo) | Rotor |
| NÚMERO DE ELEMENTOS DE LA ALIMENTACIÓN (nº) | 2 Rodillos |
| PROTECCIÓN DE LA ALIMENTACIÓN (Base) | Perno |
| INVERSOR DEL ROTOR (Tipo) | opción |
| SISTEMA DE FORMACIÓN DE LA PACA (Tipo) | Cámara Variable |
| ELEMENTOS FORMADORES DE LA PACA (Tipo) | Correas |
| NÚMERO DE ELEMENTOS FORMADORES DE LA PACA (nº) | 3 |
| SISTEMA DE DENSIDAD DE LAS PACAS (Base) | Expert Plus |
Atado
| SISTEMA DE ATADO (Tipo) | Malla |
| CUERDA DE ATADO (Tipo) | n.d. |
| NÚMERO DE ATADORES (nº) | n.d. |
| ACCIONAMIENTO DEL ATADO (Tipo) | Monitor Eléctrico |
| SISTEMA DE ATADO CON MALLA (Tipo) | De serie |
| CAPACIDAD DE ROLLOS DE CUERDA (nº) | n.d. |
| CAPACIDAD DE MALLA (nº) | 1 + 2 |
Dimensiones y pesos
| LONGITUD TOTAL (mm) | 4.800 |
| ANCHURA DE LA MÁQUINA (mm) | 2.540 |
| ALTURA DE LA MÁQUINA (mm) | 2.750 |
| PESO DE LA MÁQUINA (kg) | 4.540 |