Claas Variant 560 RF / RC. Serie Variant 500 V
| MODELOS | Variant 560 RF – RC | Variant 565 RC HD | Variant 580 RF – RC | Variant 585 RC HD |
| Ancho del canal (mm) | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Diámetro de la cámara (mm) | 900 – 1.600 | 900 – 1.600 | 900 – 1.800 | 900 – 1.800 |
| P .V. R. P. (sin IVA) | 62.815 € | 75.470 € | 68.625 € | 81.650 € |
| Potencia Necesaria a la T.d.F. (CV) | 92 | 102 | 102 | 102 |
COMENTARIOS SOBRE LA GAMA
La serie Variant 500 V de Rotoempacadoras de cámara Variable Claas consta de cuatro modelos, con el sistema de formación por cintas sinfín. Está diseñada sobre la estructura del diseño de correas y está fabricada en Francia. Su comercialización se inició en el año 2023. Las máquinas Variant 560 y 580 se comercializan en versión RF con el alimentador Roto Feed, y en versión RC con picador Roto Cut. Las máquinas Variant 565 y 585 se comercializan en versión con rotor Roto Cut Heavy Duty. El sistema de atado es tipo hilo o malla según se configuren las máquinas.
Características
| P.V.R.P. SIN IVA (€) | 62.815 € |
| FECHA DE LA TARIFA DE PRECIOS | Mayo 2024 |
| AÑO DE LANZAMIENTO AL MERCADO | 2023 |
| PAÍS DE ORIGEN | Francia |
Paca
| TIPO DE CÁMARA (Tipo) | Cámara Variable |
| ANCHURA (mm) | 1.200 |
| DIÁMETRO (mm) | 900 - 1.600 |
| VOLUMEN (m3) | 0,76 - 2,41 |
Mecánica
| POTENCIA MÍNIMA DEL TRACTOR (kW) | 67,7 |
| POTENCIA MÍNIMA DEL TRACTOR (CV) | 92 |
| VELOCIDAD DE GIRO DE LA TOMA DE FUERZA (rev/min) | 1.000 |
| DISTRIBUIDORES HIDRÁULICOS NECESARIOS (nº) | 2 |
| VELOCIDAD MÁXIMA DE DESPLAZAMIENTO (km/h) | 20 / 40 |
| DIMENSIÓN DE LOS NEUMÁTICOS (Base) | 380 / 55 R 17 |
Recolección
| ANCHURA DEL RECOLECTOR (mm) | 2.100 |
| ANCHURA EFECTIVA DE RECOLECCIÓN (mm) | 1.900 |
| DIÁMETRO DEL PICK-UP (Tipo) | n.d.c. |
| SISTEMA DE ELEVACIÓN DEL PICK-UP (Tipo) | Hidráulico |
| BARRAS DEL PICK-UP (nº) | 5 |
| NÚMERO DE PÚAS (nº) | 120 |
| SISTEMA DE FLOTACIÓN DEL RECOGEDOR (Tipo) | Muelle |
| RUEDAS DEL PICK-UP (Base) | 16 / 6.50 - 8 |
| PROTECCIÓN DEL PICK-UP (Tipo) | Tornillo Fusible |
| DEFLECTOR (Base) | Chapa Lateral |
| SINFÍN DE ALIMENTACIÓN (Base) | 2 |
| PICADOR (Base) | Roto Cut |
| CUCHILLAS DEL PICADOR (nº) | 14 |
| PROTECCIÓN DE LAS CUCHILAS (Tipo) | Muelle |
| DISTANCIA ENTRE CUCHILLAS (mm) | n.d.c. |
| ACTIVACIÓN DE LAS CUCHILLAS (Tipo) | Hidráulica |
Alimentación
| SISTEMA DE ALIMENTACIÓN (Tipo) | Roto Feed |
| NÚMERO DE ELEMENTOS DE LA ALIMENTACIÓN (nº) | 2 Rodillos |
| PROTECCIÓN DE LA ALIMENTACIÓN (Base) | Embrague |
| INVERSOR DEL ROTOR (Tipo) | opción |
| SISTEMA DE FORMACIÓN DE LA PACA (Tipo) | Cámara Variable |
| ELEMENTOS FORMADORES DE LA PACA (Tipo) | Cintas sinfín |
| NÚMERO DE ELEMENTOS FORMADORES DE LA PACA (nº) | 4 |
| SISTEMA DE DENSIDAD DE LAS PACAS (Base) | Hidráulico |
Atado
| SISTEMA DE ATADO (Tipo) | Doble Hilo |
| CUERDA DE ATADO (Tipo) | Plástico |
| NÚMERO DE ATADORES (nº) | 2 |
| ACCIONAMIENTO DEL ATADO (Tipo) | Hidráulico |
| SISTEMA DE ATADO CON MALLA (Tipo) | opción |
| CAPACIDAD DE ROLLOS DE CUERDA (nº) | 10 |
| CAPACIDAD DE MALLA (nº) | 1 + 2 |
Dimensiones y pesos
| LONGITUD TOTAL (mm) | 4.820 |
| ANCHURA DE LA MÁQUINA (mm) | 2.590 |
| ALTURA DE LA MÁQUINA (mm) | 3.080 |
| PESO DE LA MÁQUINA (kg) | 3.005 |